<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Бизнес статьи</title>
	<atom:link href="http://www.biz-doc.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biz-doc.ru</link>
	<description>Практичные советы по ведению своего дела</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:12:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Минэкономики меняет прогнозы</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1314/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1314/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Средняя стоимость на российскую нефть в 2009 году составит 50 долларов за баррель Минэкономики скорректировало прогноз социально-экономического развития России. Согласно прогнозу,  цена на российскую нефть в 2009 году составит 50 долларов за баррель. Ведомство кроме того подготовило и пессимистичный прогноз,  по которому цена на нефть в следующем году снизится до 30 долларов за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1314/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Контроль при приёмки товара</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1328/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1328/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[При прибытии товара необходимо сразу же проверять его количество и качество. Запоздалая подача рекламаций, позднее выявление недостачи и низкого качества, &#171;усушка и утруска&#187;, а также воровство часто становятся причинами ненужных расходов.
.
Подробнее:  здесь 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1328/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>А есть ли кризис?</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1313/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1313/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Подробнее:  здесь 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1313/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Интуитивный менеджер</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1324/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1324/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[А кто в состоянии предсказать, что будет завтра? Вспомним хотя бы об изменениях на нефтяном рынке и об их последствиях. Раньше никого не волновало, сколько бензина нужно автомобилю. Сегодня это является основным критерием при покупке машины. 
.
Подробнее:  здесь 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1324/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Конкуренты? – Убираем!</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1325/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1325/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[На вопрос покупателя: &#171;Разве ваша компания и фирма X продаете не один и тот же товар?&#34; &#8212; не должны, фигурально говоря, сжиматься кулаки. Надо спокойно вдохнуть и ответить твердым: &#171;Нет. Мы работаем в одной сфере бизнеса, но характер наших сделок различный&#187;.
.
Подробнее:  здесь 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1325/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mail.ru растет быстрее рынка</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1319/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1319/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Naspers пересмотрела финансовые показатели популярного интернет-портала России за первое полугодие 2007 года 1 декабря южноафриканский холдинг Naspers представил уточненные финансовые данные по работе Mail.ru в первые шесть месяцев 2007 года. Выяснилось,  что до последних дней приводились завышенные показатели выручки российского портала в обозреваемый период. В результате чего некоторые аналитики поспешили объявить,  что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1319/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Долгосрочная цель - дальнейшее развитие фирмы</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1329/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1329/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Совершенно очевидно, что с каждым днем конкуренция становится все более острой, а клиенты становятся все более притязательными. На этом фоне в повседневной деятельности Вам постоянно приходится сталкиваться с необходимостью решения новых задач. 
.
Подробнее:  здесь 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1329/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Хотят еще дешевле</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1322/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1322/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Белоруссия пытается снова инициировать переговоры с Россией о снижении цены на газ Официальный Минск еще раз хочет провести переговоры с Россией о цене на газ. Об этом в пятницу заявил вице-премьер правительства Белоруссии Андрей Кобяков. Очевидно,  белорусская край намерена затеять разговорчик о снижении стоимости газа. Под предлогом того,  что в текущий момент падает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1322/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Премьер призывает народ на биржи</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1318/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1318/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Правительство одобрило план концепции развития финансового рынка РФ до 2020 года В понедельник на очередном заседании президиума правительства был одобрен проект концепции развития финансового рынка России до 2020 года. Премьер-министр Владимир Путин обратил внимательность на надобность создания &#8220;массового класса&#8221;отечественных инвесторов,  а кроме того пресечения попыток незаконного использования инсайдерской информации. Похоже,  что это только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1318/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ЦБ не стал удерживать рубль</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1323/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1323/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Бивалютная корзинка подорожала больше чем на 20 копеек В пятницу курс доллара вырос на 18 копеек,  евро - на 28 копеек. ЦБ второй раз за неделю позволил рублю ослабнуть к бивалютной корзине,  на тот самый раз - более чем на 20 копеек. Аналитики напоминают,  что с 11 ноября,  когда Банк России [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1323/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость жилья снизится в разы</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1317/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1317/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Государство вынуждает строителей недвижимости к демпингу Международное консалтинговое агентство Knight Frank представило в понедельник Глобальный индекс цен на жилье,  в котором в первый раз со времен Второй важный войны зафиксировано всеобщее понижение стоимости квадратных метров. Тенденция постепенного обесценивания недвижимости приобретает устойчивый характер. При этом в России цены в последние месяцы изменились ещё не так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1317/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дадли ушел из ТНК-ВР</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1316/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1316/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Снято главное препятствие в разрешении акционерного конфликта в российско-британской компании Роберт Дадли покинул пост главного управляющего директора ТНК-ВР. Вопрос о его отставке был одним из условий разрешения акционерного конфликта в российско-британской компании. Пока не назовут имя нового независимого директора,  возглавлять компанией будет Тим Саммерс,  исполняющий в текущее время обязанности управляющего директора по производству [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1316/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Спасение для застройщиков</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1321/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1321/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Государство выдает кредиты строительным компаниям с целью сохранения рынка жилья Компания &#8220;Система-Галс&#8221;,  единственный из крупнейших в России девелоперов,  объявила в понедельник о подписании с ВТБ кредитного соглашения на сумму 7 млрд рублей. Срок погашения - 2 года. Об этом говорится в пресс-релизе застройщика,  полученном газетой ВЗГЛЯД. Практически идентичный займ дал прочий крупной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1321/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ЦБ сражается за рубль</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1315/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1315/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[По мнению экспертов ООН,  в 2009 году американская валюта может испытать риск &#8220;жесткой посадки&#8221;Американская валюта продолжает расти по отношению к европейской и,  как следствие,  укрепляться к рублю. В понедельник бакс вырос почти на 33, 5 копейки. Эксперты считают,  что спрос на него к концу года только возрастет. Пока что ЦБ поддерживает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1315/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Критерии успеха предпринимателя</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1327/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1327/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Важнейшие результаты, которые могут быть достигнуты, всегда поддаются объективному определению. Это означает, что они ясно обрисовываются и легко формулируются в письменном задании. 
.
Подробнее:  здесь 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1327/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ОПЕК требует справедливости</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1320/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1320/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Организация экспортеров нефти сохранила на прежнем уровне квоты на добычу. Окончательное вывод будет принято 17 декабря На внеочередном заседании в Каире ОПЕК сберегла на прежнем уровне добычу нефти. Принятие решения по стабилизации ситуации на рынке картель отложил до сессии ОПЕК,  которая пройдет 17 декабря в Алжире. Министры считают,  что им необходимо время,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1320/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Увеличение товарооборота: набор приёмов</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1326/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1326/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Хотя покупатели об этом не говорят, но они убеждены, что за цену, которую они платят, получают слишком мало. Это &#8212; свойство чисто психологическое (если, понятно, за подобным ощущением не стоит невыполнения поставщиком своих обязательств).
.
Подробнее:  здесь 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1326/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Блокпакет для государства</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1296/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1296/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Гендиректор &#8220;Норникеля&#8221;просил держава выкупить долю &#8220;Русала&#8221;Гендиректор &#8220;Норникеля&#8221;Владимир Стржалковский писал председателю правительства России Владимиру Путину с просьбой,  чтобы государство выкупило 25% акций компании у &#8220;Русала&#8221;. Он посчитал,  что в противном случае надзор над пакетом может перейти западным структурам. &#8220;Русал&#8221;взял в долг 4, 5 млрд у 11 западных банков,  в качестве залога предоставив акции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1296/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Налоги снизят со дня на день</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1294/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1294/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Помощник президента Аркадий Дворкович утверждает,  что девальвации рубля не будет,  а Россия выйдет из кризиса окрепшей Никаких оснований для девальвации рубля в России нет,  ЦБ на все сто контролирует ситуацию. С таким заявлением выступил помощник президента по экономическим вопросам Аркадий Дворкович. Он подчеркнул,  что Россия из кризиса выйдет окрепшей,  держава [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1294/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Терапия без шока</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1302/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1302/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Поддержка рубля обошлась ЦБ без малого в 58 млрд долларов Только за два месяца - в сентябре и октябре - Банк России направил на поддержку курса рубля 57, 5 млрд долларов. Об этом заявил в среду в Госдуме глава Банка России Сергей Игнатьев. Масштаб валютных интервенций ЦБ эксперты называют впечатляющим. Между тем вице-премьер России,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1302/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Оптимизация» и «Клиенты» в интернет – магазинах</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1308/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1308/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Есть одна ловушка, в которую часто попадают начинающие авторы интернет - магазинов. Об этой ловушке поразительно редко пишут. Гигантское число статей посвящено вопросам оптимизации сайта. С одной стороны &#8211; это нормальное явление. Представьте что вы решили открыть сайт, цель существования которого в получении прибыли. 
.
Подробнее:  здесь 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1308/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Медведев денег не жалеет</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1300/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1300/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[На борьбу с кризисом Россия выделит 5 трлн рублей и готова потратить еще столько,  сколь потребуется Президент России Дмитрий Медведев сообщил,  что на борьбу с финансовым кризисом будет потрачено около 5 трлн рублей. Причем,  отметил глава государства,  это цифра не окончательная. Медведев уже взял обязательство финансовую поддержку регионам,  а кроме [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1300/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Берлускони избавился от Alitalia</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1295/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1295/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Итальянское руководство разрешило продажу Alitalia группе инвесторов за 1 млрд евро По решению правительства Италии фирма Alitalia будет продана группе итальянских инвесторов Cai за 1 млрд евро. Cai приобретает главные активы Alitalia,  охватывая 80 самолетов,  бренд,  слоты и транспортные права. Также произойдет слияние Alitalia с ее конкурентом Air One,  что приведет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1295/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько зарабатывают президенты?</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1293/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1293/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[DAILYONLINE подготовил рейтинг доходов наиболее влиятельных мировых политиков в порядке убывания доходов.
Новый президент США получает $528 000 в год
Гордон Браун, премьер-министр Великобритании – $413 892
Пан Ги Мун, генсек ООН – $229 974
Ангела Меркель, канцлер ФРГ – $270 800
Николя Саркози, президент Франции – $121 518
Дмитрий Медведев, президент РФ – $81 408
Владимир &#8230;
Подробнее:  здесь 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1293/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Страхование. Росгосстрах?</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1306/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1306/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Росгосстрах - старейшая в нашей стране страховая компания. Почти нет никого (кроме самых молодых), кто так или иначе с ней не сталкивался. Но что о ней говорят?
.
Подробнее:  здесь 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1306/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экономику придется перестроить</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1297/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1297/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Нефть уже не будет дорогой,  а &#8220;длинных&#8221;дешевых ресурсов России сейчас поджидать неоткуда Мировой экономический кризис показал,  что та модель развития экономики,  по которой Россия шла последние годы,  себя исчерпала,  заявила в среду глава Минэкономразвития России Эльвира Набиуллина в Госдуме. России придется разыскивать собственные &#8220;длинные&#8221;ресурсы для развития,  снижать подневольность от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1297/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Убегающие инвестиции</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1303/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1303/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Инвестиции,  направленные из России,  превосходят по объемам инвестиции,  идущие в страну В январе - сентябре 2008 года в экономику России поступило 75, 8 млрд долларов инвестиций,  при этом из России за предел в январе - сентябре 2008 года было направлено 91, 3 млрд долларов инвестиций,  сообщает Росстат. В третьем микрорайоне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1303/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инфляция опередила ожидания</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1299/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1299/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Рост потребительских цен опять превысил официозный годовой прогноз К 17 ноября инфляция в России составила 12%. Об этом сообщила в среду Федеральная работа государственной статистики. Несмотря на то что рост потребительских цен неоднократно превосходил ожидания,  власти твердо говорят о снижении инфляции в следующем году. Так,  вице-премьер,  министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1299/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Реформа ОМС или зачем нам дали новый полис?</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1305/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1305/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В июле прошлого года в нашей стране случилось очередное преобразование, оставшееся большинства для непосвященных если не загадкой и тайной за семью печатями, то уж, по крайней мере, не совсем понятной неразберихой со сменой полисов ОМС. Многие, однажды придя в районную поликлинику, с удивлением узнали, что их полис устарел и требует замены.
.
Подробнее:  здесь 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1305/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть будет стоить 40</title>
		<link>http://www.biz-doc.ru/1301/</link>
		<comments>http://www.biz-doc.ru/1301/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikanoshi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Нефтяные компании ожидают дальнейшего падения цен на нефть до 40 долларов за баррель Мировые нефтяные компании ожидают дальнейшего падения цен на нефть. Это приведет к отмене многих инвестиционных проектов. По мнению специалистов,  стоимость на нефть приблизится к 40 долларам за баррель. Стремление ОПЕК к выводу цен на порядок в 70-90 долларов остается бесплодным мечтанием. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-doc.ru/1301/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
